![]() |
ITALY: Coppa Italia | Bet on Coppa Italia! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0 | Juventus | Inter | See our picks here! 1 - 67% trust | 1.73 | 3.50 | 5.00 | |||
| 0-1 | Lazio | Juventus | See our picks here! 2 - 70% trust | 3.80 | 3.30 | 2.05 | |||
| 0-2 | Napoli | Inter | See our picks here! x2 - 71% trust | 1.75 | 3.60 | 4.75 | |||
| 0-1 | Sampdoria | AC Milan | See our picks here! x2 - 65% trust | 2.88 | 3.40 | 2.38 | |||
| 3-0 | Napoli | Verona | See our picks here! 1 - 64% trust | 1.40 | 5.50 | 9.00 | |||
| 1-1 | Lazio | Napoli | See our picks here! 1x - 77% trust | 1.53 | 4.20 | 6.50 | |||
| 0-2 | Spal | Como | See our picks here! 1x - 78% trust | 2.25 | 3.25 | 2.75 | |||
| 1-0 | Cosenza | Pontedera | See our picks here! 1x - 75% trust | 2.50 | 3.20 | 2.50 | |||
| 1-0 | Napoli | Inter | See our picks here! 1x - 82% trust | 1.80 | 3.40 | 4.75 | |||
| 0-2 | AS Roma | Fiorentina | See our picks here! 1x - 80% trust | 1.95 | 3.50 | 3.75 | |||
| 0-1 | Parma | Juventus | See our picks here! 2 - 90% trust | 11.00 | 5.50 | 1.29 | |||
| 0-1 | AC Milan | Lazio | See our picks here! 1x - 75% trust | 2.50 | 3.10 | 2.90 | |||
| 1-1 | Napoli | Udinese | See our picks here! 1x - 87% trust | 1.45 | 4.10 | 7.50 | |||
| 3-1 | Fiorentina | Atalanta | See our picks here! 1x - 85% trust | 1.57 | 4.00 | 5.50 | |||
| 2-0 | Inter | Sampdoria | See our picks here! 1x - 82% trust | 1.83 | 3.60 | 4.20 | |||
| 1-1 | AS Roma | Empoli | See our picks here! 1x - 88% trust | 1.36 | 4.50 | 9.00 | |||
| 6-1 | Juventus | Verona | See our picks here! 1 - 95% trust | 1.20 | 6.50 | 13.00 | |||
| 2-1 | Parma | Cagliari | See our picks here! 1x - 78% trust | 2.25 | 3.25 | 3.20 | |||
| 1-3 | Torino | Lazio | See our picks here! x2 - 77% trust | 2.90 | 3.30 | 2.38 | |||
| 2-1 | AC Milan | Sassuolo | See our picks here! 1x - 84% trust | 1.65 | 3.60 | 5.50 | |||
| 1-1 | Juventus | Napoli | See our picks here! 1x - 80% trust | 2.05 | 3.40 | 3.60 | |||
| 2-2 | Cagliari | Modena | See our picks here! 1x - 83% trust | 1.73 | 3.60 | 4.75 | |||
| 2-0 | Sampdoria | Brescia | See our picks here! 1x - 85% trust | 1.53 | 4.00 | 6.50 | |||
| 2-0 | Atalanta | Avellino | See our picks here! 1x - 82% trust | 1.80 | 3.50 | 4.50 | |||
| 2-0 | Empoli | Genoa | See our picks here! 1x - 77% trust | 2.30 | 3.25 | 3.10 | |||
| 2-2 | Udinese | Cesena | See our picks here! 1x - 84% trust | 1.62 | 3.60 | 6.00 | |||
| 3-0 | Lazio | Varese | See our picks here! 1 - 90% trust | 1.30 | 5.50 | 8.50 | |||
| 1-0 | Sassuolo | Pescara | See our picks here! 1x - 83% trust | 1.70 | 3.75 | 4.75 | |||
| 1-0 | Verona | Perugia | See our picks here! 1x - 82% trust | 1.80 | 3.60 | 4.33 | |||
| 2-0 | Como | Novara | See our picks here! 1x - 78% trust | 2.20 | 3.00 | 3.10 | |||
| 0-1 | Cremonese | Renate | See our picks here! 1x - 80% trust | 1.91 | 3.20 | 3.60 | |||
| 3-2 | Juve Stabia | Ischia | See our picks here! 1x - 83% trust | 1.73 | 3.20 | 4.50 | |||
| 1-1 | Monza | AlbinoLeffe | See our picks here! 1x - 84% trust | 1.67 | 3.30 | 4.75 | |||
| 1-1 | Prato | Pistoiese | See our picks here! 1x - 79% trust | 2.10 | 3.00 | 3.25 | |||
| 2-0 | Pontedera | L Aquila | See our picks here! 1x - 78% trust | 2.20 | 3.00 | 3.10 | |||
| 1-0 | Spal | Venezia | See our picks here! 1x - 80% trust | 2.00 | 3.00 | 3.60 | |||
| 1-3 | Teramo | Ascoli | See our picks here! x2 - 75% trust | 2.63 | 3.00 | 2.50 | |||
| 1-0 | Brescia | Latina | See our picks here! 1x - 80% trust | 2.00 | 3.25 | 3.30 | |||
| 7-0 | Lazio | Bassano | See our picks here! 1 - 100% trust | 1.14 | 7.00 | 11.00 | |||
| 3-0 | Verona | Cremonese | See our picks here! 1 - 90% trust | 1.29 | 4.50 | 9.00 | |||
| 1-0 | Cesena | Casertana | See our picks here! 1 - 90% trust | 1.33 | 4.50 | 7.00 | |||
| 3-0 | Empoli | L Aquila | See our picks here! 1 - 90% trust | 1.29 | 4.50 | 9.00 | |||
| 4-1 | Sampdoria | Como | See our picks here! 1 - 95% trust | 1.20 | 5.50 | 10.00 | |||
| 5-1 | Udinese | Ternana | See our picks here! 1 - 90% trust | 1.36 | 4.50 | 7.00 | |||
| 0-1 | Lanciano | Genoa | See our picks here! x2 - 80% trust | 3.50 | 3.40 | 1.95 | |||
| 1-0 | Pescara | Chievo | See our picks here! 1x - 78% trust | 3.40 | 3.10 | 2.25 | |||
Italy
